您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產品型號:
所屬分類:光源
產品時間:2024-09-07
簡要描述:日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-250焦距為250毫米的單個單色儀。您可以通過控制器操作來切換波長和狹縫寬度。
日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-250

特征
光學系統(tǒng)
選擇您要分散的波長
用控制器輸入所需的波長。正弦桿驅動器可高精度旋轉光柵。
設定狹縫寬度
高度為3毫米的縫隙可以分3步切換,寬度為0.3毫米,0.5毫米和1.0毫米??梢苑謩e設置入射側和出射側。
日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-250
| 模型 | CMS-250 |
| 光譜法 | Zellny Turner類型 |
| 焦距(f) | 250毫米 |
| F值 | F4.6 |
| 波長范圍 | 保證范圍220-1800nm * 2 可操作范圍0-1800nm |
| 反向線色散值 | A面 3.3nm / mm(550nm )B面6.6nm / mm(550nm) |
| 解析度 | A面①1.0nm②1.7nm③3.4nm(546.1nm)*切縫寬度切換 B面①2.0nm②3.4nm③6.7nm(546.1nm)*切縫寬度切換 |
| 波長精度* 1 | A面±0.3nm B面±0.6nm |
| 波長重現性* 1 | A面±0.1nm B面±0.2nm |
| 小波長進給 | 0.1納米 |
| 光柵 | A側溝槽數量1200 / mm 火焰波長250nm,400nm,500nm *選擇一種 B側溝槽數量600 / mm 火焰波長750nm,1000nm,1200nm *選擇一種 |
| 裂開 | 三段式開關(自動) 寬度x長度①0.3 x 3.0毫米②0.5 x 3.0毫米③1.0 x 3.0毫米 |
| 波長掃描方式 | 標志欄方法 |
| 波長驅動 | 脈沖馬達驅動 |
| 輸入電壓 | 額定DC12V (交流適配器輸入范圍AC100-240V 50 / 60Hz) |
| 視在功率 | 15VA以下* AC100V輸入/ 50Hz |
| 外部控制 | RS485 |
| 使用環(huán)境 | 溫度10-35℃ 濕度70%以下*無結露 |
| 尺寸 | 主體380(W)x 327(D)x 198(H)mm *不包括突起 控制器160(W)x 100(D)x 47(H)mm *不包括突起 |
| 大眾 | 機身14kg 控制器0.7kg |
* 1在25°C環(huán)境中的值
* 2取決于安裝的光柵
*不包括定購濾波器。